<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rcHeli News &#187; Servos</title>
	<atom:link href="http://www.rcheli-news.de/category/komponenten/servos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcheli-news.de</link>
	<description>Online RC Hubschrauber Magazin - News - Berichte - Events - Bilder - Videos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>High Voltage Servo HS-7940TH von Hitec getestet</title>
		<link>http://www.rcheli-news.de/high-voltage-servo-hs-7940th-von-hitec-getestet/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.de/high-voltage-servo-hs-7940th-von-hitec-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Servos]]></category>
		<category><![CDATA[High Voltage Servo]]></category>
		<category><![CDATA[Hitec]]></category>
		<category><![CDATA[HS-7940TH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen haben wir einen Bericht über die neuen HS-7940TH High Voltage Servos von Hitec erstellt. Wir haben einige interessante Werte des Servo herausgefunden und hier sind unsere Ergebnisse. Wir freuen uns über euer Feedback und hoffen, dass unserer Test einen guten Eindruck hinterlässt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.de/high-voltage-servo-hs-7940th-von-hitec-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Futaba Mitarbeiter demonstriert wie das S-Bus System funktioniert</title>
		<link>http://www.rcheli-news.de/video-futaba-mitarbeiter-demonstriert-wie-das-s-bus-system-funktioniert/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.de/video-futaba-mitarbeiter-demonstriert-wie-das-s-bus-system-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Servos]]></category>
		<category><![CDATA[Futaba]]></category>
		<category><![CDATA[s-bus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcheli-news.de/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Über Youtube hat uns ein neues Video erreicht indem ein Mitarbeiter von Futaba das S-Bus System im einzelnen beschreibt. Wir hatten im November letzten Jahres ein paar Vermutungen zum S-Bus System veröffentlicht. Im Video werden sehr viele Fragen die im Raume standen beantwortet. Zum Beispiel wird gezeigt, wie es möglich ist, ohne einen Computer die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.de/video-futaba-mitarbeiter-demonstriert-wie-das-s-bus-system-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
