<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rcHeli News &#187; Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.rcheli-news.de/tag/ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcheli-news.de</link>
	<description>Online RC Hubschrauber Magazin - News - Berichte - Events - Bilder - Videos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 15:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Endergebnis Munich Heli Masters 2009</title>
		<link>http://www.rcheli-news.de/endergebnis-munich-heli-masters-2009/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.de/endergebnis-munich-heli-masters-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Munich Heli Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc-heli-tutorial.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Das Event war ein voller Erfolg, die Stimmung war wirklich klasse. Heute am Sonntag hat uns das Wetter nicht im Stich gelassen, zwischenzeitlich konnten wir noch einmal Sonne tanken und die Finalflüge genießen. Hier das Endergebnis: 1. Eric Weber 2. Dahl Kyle 3. Maruis Müller und Nico Niewind kommt auf den 4. Platz und Florian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.de/endergebnis-munich-heli-masters-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Align Fun-Fly 2009 erste Ergbnisse nach 2 Runden beim International 3D Heli Contest (Advanced Level)</title>
		<link>http://www.rcheli-news.de/align-fun-fly-2009-erste-ergbnisse-nach-2-runden-beim-international-3d-heli-contest-advanced-level/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.de/align-fun-fly-2009-erste-ergbnisse-nach-2-runden-beim-international-3d-heli-contest-advanced-level/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Align]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[FunFly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc-heli-tutorial.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Hier sind die Ergebnisse aus den ersten beiden Runden vom Align Fun-Fly 2009. Jo Kaulbach wurde zwar als Startnummer 17 gelistet, jedoch durchgestrichen. Vielleicht hat er es nicht ganz bis zum Event geschafft. Werden wir noch in Erfahrung bringen. Im Finale sind unteranderem: Align Szabo Duncan Osburn Ko Huan Chen Wir freuen uns auf weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.de/align-fun-fly-2009-erste-ergbnisse-nach-2-runden-beim-international-3d-heli-contest-advanced-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DMasters 2009 Sonntag Ergebnisse</title>
		<link>http://www.rcheli-news.de/3dmasters-2009-sonntag-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.de/3dmasters-2009-sonntag-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 20:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[3DMasters]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[F3N]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc-heli-tutorial.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Und zu guter letzt kommen hier noch die beiden finalen Ergebnisslisten: An alle Piloten vom Wettbewerb: Ihr habt alle Top Leistungen gezeigt und Glückwunsch an die Erstplazierten! Jetzt warten wir nur noch auf die Videos und dann war es wieder eine gelungende Veranstaltung. Nächstes Jahr versuchen wir zu den 3DMasters zu kommen und exklusiv Bericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.de/3dmasters-2009-sonntag-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DMasters 2009 Samstag Ergebnisse</title>
		<link>http://www.rcheli-news.de/3dmasters-2009-samstag-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.de/3dmasters-2009-samstag-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[3DMasters]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc-heli-tutorial.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Hier sind nun auch die Samstag Ergebnisse: Mit einem klick auf die Bilder gibt es die großen Versionen zu sehen. Alle Angaben ohne Gewähr!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.de/3dmasters-2009-samstag-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DMasters 2009 Freitag Ergebnisse</title>
		<link>http://www.rcheli-news.de/3dmasters-2009-freitag-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.rcheli-news.de/3dmasters-2009-freitag-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 08:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[3DMasters]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc-heli-tutorial.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Ergebnisse wurden veröffentlicht, hier sind die beiden Listen: Mit einem klick auf die Bilder bekommt ihr die große Version. Alle Angaben ohne Gewähr!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcheli-news.de/3dmasters-2009-freitag-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
